Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Хабаровский край, район имени лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет начальных классов №1 |
Стулья ученические; | частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет начальных классов №2 |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы; Доска аудиторная, 3-элементная; Ноутбук; Принтер; Стенды, портреты; Комплекты плакатов и таблиц; Касса букв классная с магнитными креплениями; Комп. настольных развивающих игр; Карты России для начальной школы; Муляжи овощей и фруктов; Гербарии | частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная,дом 10 | кабинет русского языка и литературы |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы; Доска аудиторная 3- элементная; Ноутбук; Стенды, портреты классиков; Комплекты плакатов и таблиц по русскому языку | Частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет информатики |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы; Доска аудиторная 3-х элементная; Мультимедийный проектор; Ноутбуки (11 шт) ; Многофункциональное устройство (3 шт.); Стенды, портреты; Комплекты плакатов и таблиц по информатике; Интерактивная доска | Частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет географии |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы Доска аудиторная 3-х элементная; Мультимедийный проектор; Системный блок, подставка под систем; Монитор; Многофункциональное устройство; Стенды, портреты; Комплекты плакатов и таблиц; Гербарии; Микроскопы; Лупы; Комплект лабораторного оборудования; Карты географические; Рельефные таблицы; Муляжи и модели; Наборы горных пород; Метеостанция; Наборы карточек на магнитах; Наборы микропрепаратов; Электронный микроскоп Интерактивная доска Компас | Частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет истории и обществознания |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы; Доска аудиторная 3-х секционная; Телевизор; Ноутбук (5 шт) Многофункциональное устройство - 2 шт. Стенды, портреты; Комплект плакатов и таблиц; Видеокамера; Карты по истории. | Частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет трудового обучения |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы; Доска аудиторная 3-х элементная; Станки (5 деревообрабатывающих, 1- по обработке металла); Слесарные и столярные инструменты; Дрель; Лобзик электрический; Верстаки ученические; Тиски; Заточной станок | Частично |
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | учебная мастерская |
Стулья ученические; Столь ученический; Шкафы; Доска аудиторная 3-х элементная; Станки (5 деревообрабатывающих, 1- по обработке металла); Слесарные и столярные инструменты; Дрель; Лобзик электрический; Верстаки ученические; Тиски; Заточной станок | Частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | спортивный зал |
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные; Маты гимнастические; Шведская стенка; Турник; Лыжи; Настольный теннис; Перчатки боксерские; Сетка волейбольная; Сетки баскетбольные; Набор для легкой атлетике | Частично |
Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | кабинет информатики |
Стулья ученические; Стол ученический; Шкафы; Доска аудиторная 3-х элементная; Мультимедийный проектор; Ноутбуки (11 шт) ; Многофункциональное устройство (3 шт.); Стенды, портреты; Комплекты плакатов и таблиц по информатике; Интерактивная доска | Частично |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | 49 м2 | 6 | частично |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | 120 м2 | 50 | Частично |
Спортивная площадка | Хабаровский край, район имени Лазо, п.Золотой, ул.Школьная, дом 10 | 300 м2 | 50 | Частично |
Средства обучения и воспитания обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают обучающимся материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной деятельности на всех этапах обучения.
Сре́дства обуче́ния — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Типология средств обучения.
Материальные средства обучения:
1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари)
2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.)
3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)
4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)
5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные)
6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.)
7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.)
Идеальные средства обучения - это такие ранее усвоении знания и умения, которые используют учителя и ученики для усвоения новых знаний (речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, диаграммы, произведения искусства, мнемотехнические приспособления для запоминания и т.д.).
Общий библиотечный фонд - 524,
Из них:
-учебная - 216,
-художественная - 640
- медиатека - 230.
Наглядные плоскостные средства обучения:
Исторические карты
Географические карты
Таблицы по предметам
Комплект портретов русских писателей
Демонстрационные средства обучения:
Муляжи
Гербарии
Стенды
Демонстрационные модели
Учебные приборы
Глобус - 2
Лабораторное оборудование по физике, биологии, химии
Спортивное оборудование:
Для предоставления качественных образовательных услуг в области физического воспитания в образовательной организации созданы условия, в том числе имеются:
♦ Турник-2
♦ Теннисный стол - 1,
♦ Маты-4,
♦ Гимнастические лавки -2,
♦ Гимнастические палки-5,
♦ обручи - 8,
♦ мячи : волейбольные, футбольные, баскетбольные
♦ Конь для прыжков -1
♦ Скакалки -10
♦ Мячи для метания-3
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
230 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
21 |
Количество баз данных электронного каталога |
1 |
При входе в здание обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены жёлтым цветом) для слабовидящих людей.
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют.
Доступ в здание обеспечен посредством пандуса с поручнями у центрального входа в образовательную организацию и звонком вызова. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время в образовательном учреждении не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, с нарушением органов речи и слуха, дети-аутисты.
Паспорт доступности МБОУ СОШ п.Золотой
Электронный паспорт доступности МБОУ СОШ п.Золотой
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |